每日在校各類收容人數
- 發布日期:
- 最後更新日期:113-11-11
- 資料點閱次數:13169
勵志中學每日在校各類收容人數
2024年11月10日
單位:人
x-large;">高中班
班級 | 學生數 | 剩餘容納數 | 備註 |
---|---|---|---|
忠班 | 25 | 0 | |
孝班 | 25 | 0 | 高中班 |
仁班 | 25 | 0 | 高中班 |
愛班 | 25 | 0 | 高中班 |
信班 | 25 | 0 | 高中班 |
義班 | 25 | 0 | 高中班 |
和班 | 25 | 0 | 高中班 |
平班 | 25 | 0 | 高中班 |
禮班 | 25 | 0 | 高中班 |
誠班 | 10 | 15 | 國中班 |
正班(新生待配班) | 6 | 新生班 | |
男生合計 | 241 | ||
德班 | 12 | 13 | 高中班 |
勤班 | 4 | 21 | 高中班 |
智班 | 8 | 17 | 高中班 |
靜班 | 5 | 20 | 高中班 |
樸班 | 20 | 5 | 國中班 |
女生合計 | 48 | ||
學生總計 | 290 |
備註:男生高中班計9班,可容納人數為225人,藍色及紫色標記為男女生學籍班,紅色標記為非學籍班。
附件下載
- 每日在校各類收容人數.ods15 KB 113-11-11 下載次數:1